60W CO2-lasermarkeringsmachine voor het afdrukken van de vervaldatum - automatische online werking
Onze60W automatische online CO2-lasermarkeringis ontworpen voor een efficiënte afdruk van vervaldatums en batchcodes.ervoor zorgen dat uw productinformatie altijd leesbaar is.
Onze producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles en zijn gecertificeerdISO 9001enCE, zodat elke machine die u koopt voldoet aan de wereldwijde hoge normen en betrouwbare prestaties en kwaliteit biedt.
Deze lasermachine is uiterst efficiënt en de snelheid van onze productielijn is na gebruik met 20% verbeterd.
Mr. Zhang, Productiemanager, een voedselbedrijf
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Neem nu contact met ons op om exclusieve kortingen en gedetailleerde offertes te krijgen!
SYSCODE C300-serie
Specificatieparameters:
Parameter | C340-40 | C360-60 |
Machinaal materiaal | MachinaMaterieel: met zand geblazen geoxideerde aluminiumstructuur | |
Laserbron | Laserbron:verzegelde metalen RF CO2lasergenerator | |
Lasergolflengte | Lasergolflengte:Standaard 10.6um, optionele 10.2um of 9.3um | |
Markeersnelheid | Markeringssnelheid: ≤ 12000 mm/s | |
Hoofdcontrole | Hoofdcontrole:10.2-inch Touch Controller | |
Koelsysteem | Koelsysteem:Luchtgekoeld voor 40/60W. | |
Fokuslenzen | Focuslens: optioneel, brandpuntlengte 165mm | |
Minimale lijnbreedte | Minimale lijnbreedte:0.03 mm | |
Herhaling van de positie-nauwkeurigheid | Herhaal positionering Accuracy:0.01 mm | |
Markeringsbereik | Standaard 110 mm × 110 mm (optioneel) | |
Positioneringsmethode | Rood licht scherpstellen | |
Aantal markeringsrijzen | Iets binnen de markeringsklasse | |
Productie lijnsnelheid | 0~130m/min (afhankelijk van het materiaal) | |
Taal | Engels, Frans, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch, enz. | |
Gebruikersbeheer | Meerdere gebruikersbeheersrechten | |
Besturingssysteem | Linux | |
Markeringswijzen | Static, Dynamic, Encoder | |
Geheime signalen | Start van drukwerk, staat van drukwerk, drukwerk afgerond, foutmelding | |
Gegevensbescherming | Functie voor gegevensbescherming bij uitschakeling | |
Missed MarkDetection | Biedt een overspeed alarm functie vanwege de reflectie van het materiaal | |
CrossPoint verwijderen | Automatische verwijdering van kruispunten om overlappingen te voorkomen | |
Druksoftware | Ondersteunt single- en double-machine coding | |
Schrifttypen | Standaard lettertypen in het Chinees, Engels, getallen, traditionele tekens, enz. | |
Bestandsindelingen | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |
Barcodes | CODE39,CODE128,CODE126,QRCode,Datamatrix (optioneel) | |
Kracht Aanbod | 220V/50HZ | |
Maximaal energieverbruik | 400 W | |
Machines Netto Gewicht | Lasermachineonderdeel: 40W-16kg, 60W-18kg: Flyingbracketonderdeel:22kg | |
Afmetingen | 40W-750X180X195mm,60W-815X180X195mm | |
Milieu Verplichtingen | Extermale temperatuur 0°C-45°C;Humeur ≤ 95%;Niet-condensatie:Novibraties. |
* De hoeveelheid afgedrukte tekens per seconde en de snelheid van de productielijn zijn afhankelijk van het oppervlaktemateriaal en de markering.
De hoeveelheid gedrukte tekens per seconde en de snelheid van de productielijn zijn afhankelijk van het oppervlaktemateriaal en de markering.
CO2-lasers zijn een soort gaslaser die een golflengte van 10,6 μm produceert, die binnen het midden-infraroodgebied valt.met CO2-gas als werkzame stofDoor de ontladingsbuis met CO2 en andere hulpgassen te vullen en een hoge spanning toe te passen, ontstaat een gloeiende ontlading, waardoor de gasmoleculen worden opgewonden om laserlicht uit te zenden.de vrijgekomen laserenergie kan worden gebruikt voor laserverwerking.
CO2-lasers bieden drie verschillende golflengten voor een breed scala aan substraten:
Op basis van onze hoogwaardige producten en uitstekende klantenservice, hebben we stabiele, langdurige partnerschappen met distributeurs in verschillende regio's,met producten verkocht in meer dan 100 landen over de hele wereld.
Neem op elk moment contact met ons op.