Thuis
>
producten
>
Fiberlasermarkerende machine
>
De glasvezellasermarkeringsmachine wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder elektronische componenten, hardware-gereedschappen, elektrische producten, consumptiegoederen, sensoren, auto-onderdelen, 3C-elektronica,handwerk, geschenken en sieraden, elektrische apparaten met hoge en lage spanning, badkamerindustrie, batterijindustrie en de T-industrie.
![]()
Technische specificaties
| Parameter | FL-30 | FL-50 | FL-100 | ||
| Machinaal materiaal | Geoxideerde aluminiumstructuur met zandblaas | ||||
| Laserbron | Lasergenerator met meer dan 80.000 uur levensduur | ||||
| Lasergolflengte | 1064 nm | ||||
| MarkeringSnelheid | ≤ 12000 mm/s | ||||
| Hoofdcontrole | 10.2-inch Touch Controller | ||||
| Koelsysteem | met luchtkoeling bij kamertemperatuur | ||||
| Fokuslenzen | Optioneel, brandpuntlengte 165 mm | ||||
| Minimale lijnbreedte | 0.0012 mm | ||||
| HerhalingPositie-nauwkeurigheid | 0.003 mm | ||||
| Markeringsbereik | 110 mm × 110 mm (optioneel) | ||||
| Positioneringsmethode | Rood licht scherpstellen | ||||
| Aantal markeringsrijzen | Ieder binnen het markeringstermijn | ||||
| Productielijnsnelheid | 0~130m/min ((afhankelijk van het materiaal) | ||||
| Taal | Engels, Frans, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch, enz. | ||||
| Gebruikersbeheer | Toestemmingen voor het beheer van meerdere gebruikers | ||||
| Besturingssysteem | Linux | ||||
| Markeringswijzen | Static, Dynamic, Encoder | ||||
| Geheime signalen | Start van het drukken, staat van het drukken, afgerond drukken, foutmelding | ||||
| Gegevensbescherming | Functie voor gegevensbescherming bij uitschakeling | ||||
| Ontbrekende merkopsporing | Voorziet in een overspeed alarm functie met twee materialen reflectiviteit | ||||
| Verwijdering van het kruispunt | Automatische verwijdering van kruispunten om overlappingen te voorkomen | ||||
| Druksoftware | Ondersteunt single- en double-machine coding | ||||
| Schrifttypen | Standaard lettertypen in het Chinees, Engels, getallen, traditionele tekens, enz. | ||||
| Bestandsindelingen | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||||
| Barcodes | CODE39,CODE128,CODE126,QRCode,Datamatrix (optioneel) | ||||
| Stroomvoorziening | 220V/50HZ | ||||
| Maximaal energieverbruik | 400 W | ||||
| MachineNet-gewicht | Splitsmachine:25kg,Integreerde machine:17kg:Vliegende beugelonderdeel:22kg | ||||
| Afmetingen | Hoofdstuk van de splitsingsmachine: 465x220x332mm Geïntegreerde machine: 650x195x265mm Optisch pad gedeelte van de splitsingsmachine: 625x102x110mm | ||||
| Milieueisen | Extremaltemperatuur 0°C-45°C;Humeur≤95%;Niet-condenseren:Novibraties | ||||
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.