De handheld slimme lasermarkeringsmachine S8C is een draagbare, op batterijen aangedreven, volledig autonome markeringsoplossing.het kan 6-8 uur onder normale gebruiksomstandigheden werkenDit ontwerp voorkomt effectief de ongemakkelijkheid van plotselinge stroomverlies tijdens het gebruik.
Ontdek de kracht en het gemak van de S8C handheld lasermarkeringsmachine.
PARAMETER van het product
Modelreeksen | S8C | ||||||
Model | S8C-20 | S8C-30 | S8C-50 | ||||
Laserparameter | Uitgangsvermogen | 19.5W | 26.5W | 50 W | |||
Lichtkwaliteit M2 | ≤ 1.4 | ||||||
Pulsherhalingsgraad | 27-60 kHz | ||||||
Lasergolflengte | 1064 ± 5 | ||||||
Uitgangsvermogenstabiliteit | < 3% | ||||||
Optische eigenschappen | Markering van het bereik | 75 mm | |||||
Graveringsdiepte | ≤ 1 mm (afhankelijk van vermogen en tijd) | ||||||
Graveringssnelheid | ≤ 10000 mm/s | ||||||
Herhaalbaarheid | ± 0,005 | ||||||
Ik ben een mummarker. | 0. 1 mm | ||||||
Mijn moeder is een karakter. | 0. 15 mm | ||||||
Gebruik van de omgeving | Lijf van de batterij | Bij normaal gebruik kan het 6-8 uur werken. | |||||
Koelingsmethode | Ingebouwde luchtkoeling | ||||||
Stroomvoorziening van het systeem | 500W/ 100-240V/ 50/60Hz | ||||||
Andere parameters | besturingssysteem | Linux-besturingssysteem | |||||
bestandsformaat | De software ondersteunt tekst, patronen, QR-codes, streepjescodes, serienummers, afbeeldingen en andere kenmerkende inhoud (standaard USB-invoer) | ||||||
Di mensio | Controleschassis s: 255X135X200 mmStampi ng hoofd: 260X120X258 mm | Besturingschassis s: 275x150x200 mm | |||||
Totaal gewicht | De hele machine weegt 6 kg, en de kop weegt 1,25 kg. | De hele machine weegt 6,5 kg, en de kop is 1,25 kg. |
Neem op elk moment contact met ons op.