De handheld slimme lasermarkeringsmachine S8R is een draagbare, op batterijen aangedreven, volledig autonome markeringsoplossing.het kan 6-8 uur onder normale gebruiksomstandigheden werkenDit ontwerp voorkomt effectief de ongemakkelijkheid van plotselinge stroomverlies tijdens het gebruik.
PARAMETER van het product
Modelreeksen | S8R | ||||||
Model | S8R-20 | S8R-30 | S8R-50 | ||||
Laserparameter | Uitgangsvermogen | 19.5W | 26.5W | 50 W | |||
Lichtkwaliteit M2 | ≤ 1.4 | ||||||
Pulsherhalingsgraad | 27-60 kHz | ||||||
Lasergolflengte | 1064 ± 5 | ||||||
Stabiliteit van het uitgangsvermogen | < 3% | ||||||
Optische eigenschappen | Markering van het bereik | 100 × 100 mm (kan met extra lengte worden gemarkeerd) | |||||
Graveringsdiepte | ≤ 1 mm (afhankelijk van vermogen en tijd) | ||||||
Graveringssnelheid | ≤ 10000 mm/s | ||||||
Herhaalbaarheid | ± 0,005 | ||||||
De breedte van de lijn | 0. 1 mm | ||||||
Mijn moeder is een karakter. | 0. 15 mm | ||||||
Gebruik van de omgeving | Levensduur van de batterij | Bij normaal gebruik kan het 6-8 uur werken. | |||||
Koelmethode | Ingebouwde luchtkoeling | ||||||
Stroomvoorziening van het systeem | 500W/ 100-240V/ 50/60Hz | ||||||
Andere parameters | besturingssysteem | Linux besturingssysteem | |||||
Bestandsformaat | De software ondersteunt tekst, patronen, QR-codes, streepjescodes, serienummers, afbeeldingen en andere kenmerkende inhoud (standaard USB-invoer) | ||||||
Di mensio | Controleschassis s: 255X135X200 mmStempelkop: 270X166X273 mm | Besturingschassis s: 275x150x200 mm | |||||
Totaal gewicht | De hele machine weegt 6 kg, en de kop weegt 1,25 kg. | De hele machine weegt 6,5 kg, en de kop is 1,25 kg. |
Ontdek de kracht en het gemak van de S8R handheld lasermarkeringsmachine.
Neem op elk moment contact met ons op.